Unsere Sommerpreise
Hauptsaison 01.07. - 31.08. |
Nebensaison 01.05. - 30.06. 01.09 - 20.10. |
|
2 Personen |
68,- | 64,- |
3 Personen | 86,- | 78,- |
4 Personen | 96,- | 86,- |
5 Personen | 100,- | 92,- |
Unsere Winterpreise
Weihnachten 19.12.-02.01. |
Hauptsaison
|
Zwischensaison 09.01.-06.02. |
|
Wohnung Sonnenspitze |
|||
2 Erwachsene |
110,- | 107,- | 99,- |
3 Erwachsene | 143,- | 130,- | 117,- |
4 Erwachsene | 159,- | 148,- | 131,- |
2 Erw. & 2 Kinder | 156,- | 145,- | 131,- |
5 Erwachsene | 167,- | 156,- | 141,- |
2 Erw. & 3 Kinder | 164,- | 154,- | 141,- |
6 Erwachsene | 170,- | 158,- | 158,- |
2 Erw. & 4 Kinder | 166,- | 158,- | 158,- |
Wohnung Grubigstein | |||
2 Erwachsene | 107,- | 105,- | 97,- |
3 Erwachsene | 139,- | 127,- | 114,- |
4 Erwachsene | 155,- | 145,- | 128,- |
2 Erw. & 2 Kinder | 151,- | 142,- | 128,- |
5 Erwachsene | 162,- | 154,- | 137,- |
2 Erw. & 3 Kinder | 158,- | 151,- | 137,- |
Wichtige Buchungsinfos
- Die Preise für Appartements verstehen sich in EURO pro Wohnung und Tag.
- inklusive Bettwäsche und Handtücher
- Endreinigungspauschale für die Apartments: EUR 45,-
- Preise zuzügl. Ortstaxe - EUR 3,- pro Person und Tag (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Haustiere nicht erlaubt
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.