Unsere Sommerpreise
Hauptsaison 01.07. - 31.08. |
Nebensaison 01.05. - 30.06. 01.09 - 30.11. |
|
2 Personen |
82,- | 75,- |
3 Personen | 103,- | 92,- |
4 Personen | 114,- | 102,- |
5 Personen | 119,- | 110,- |
Unsere Winterpreise
Weihnachten 23.12.-07.01. |
Hauptsaison
|
Zwischensaison 07.01.-11.02. |
|
Wohnung Sonnenspitze |
|||
2 Erwachsene |
116,- | 113,- | 105,- |
3 Erwachsene | 151,- | 137,- | 123,- |
4 Erwachsene | 167,- | 156,- | 138,- |
2 Erw. & 2 Kinder | 164,- | 153,- | 138,- |
5 Erwachsene | 176,- | 164,- | 148,- |
2 Erw. & 3 Kinder | 173,- | 162,- | 141,- |
6 Erwachsene | 179,- | 166,- | 166,- |
2 Erw. & 4 Kinder | 175,- | 166,- | 166,- |
Wohnung Grubigstein | |||
2 Erwachsene | 116,- | 113,- | 105,- |
3 Erwachsene | 151,- | 137,- | 123,- |
4 Erwachsene | 167,- | 156,- | 138,- |
2 Erw. & 2 Kinder | 164,- | 153,- | 138,- |
5 Erwachsene | 176,- | 164,- | 148,- |
2 Erw. & 3 Kinder | 173,- | 162,- | 148,- |
Wichtige Buchungsinfos
- Die Preise für Appartements verstehen sich in EURO pro Wohnung und Tag.
- inklusive Bettwäsche und Handtücher
- Endreinigungspauschale für die Apartments: EUR 50,-
- Preise zuzügl. Ortstaxe - EUR 3,- pro Person und Tag (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Haustiere nicht erlaubt
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.